Vehicle
| 車両寸法(cm) | 長さ 1198 × 幅 249 × 高さ 379 |
|---|---|
| 荷台内寸(cm) | 長さ 9670 × 幅 2400 × 高さ 2660 |
| 最大積載量(kg) | 14100 |
| フック数(対) | 9 |
| おすすめポイント | 積載が14トン超取れています |
| 車両寸法(cm) | 長さ 847 × 幅 233 × 高さ 275 |
|---|---|
| 荷台内寸(cm) | 長さ 6200 × 幅 2240 × 高さ 70 ※ |
| 最大積載量(kg) | 3750 |
| フック数(対) | 9 |
| おすすめポイント | 内寸高さはアオリの高さです |
| 車両寸法(cm) | 長さ 861 × 幅 232 × 高さ 353 |
|---|---|
| 荷台内寸(cm) | 長さ 6220 × 幅 2240 × 高さ 2400 |
| 最大積載量(kg) | 3100 |
| フック数(対) | 7 |
| おすすめポイント | 4twで積載3.1トン取れています |
| 車両寸法(cm) | 長さ 640 × 幅 218 × 高さ 328 |
|---|---|
| 荷台内寸(cm) | 長さ 4370 × 幅 2090 × 高さ 2240 |
| 最大積載量(kg) | 3000 |
| フック数(対) | 6 |
| おすすめポイント | このサイズで積載3トンです |
| 車両寸法(cm) | 長さ 860 × 幅 233 × 高さ 352 |
|---|---|
| 荷台内寸(cm) | 長さ 6230 × 幅 2240 × 高さ 2400 |
| 最大積載量(kg) | 2900 |
| フック数(対) | 9 |
| 車両寸法(cm) | 長さ 860 × 幅 232 × 高さ 354 |
|---|---|
| 荷台内寸(cm) | 長さ 6400 × 幅 2230 × 高さ 2400 |
| 最大積載量(kg) | 2900 |
| フック数(対) | 9 |
| 車両寸法(cm) | 長さ 861 × 幅 232 × 高さ 353 |
|---|---|
| 荷台内寸(cm) | 長さ 6230 × 幅 2230 × 高さ 2400 |
| 最大積載量(kg) | 2900 |
| フック数(対) | 9 |
| 車両寸法(cm) | 長さ 861 × 幅 231 × 高さ 352 |
|---|---|
| 荷台内寸(cm) | 長さ 6230 × 幅 2240 × 高さ 2400 |
| 最大積載量(kg) | 2900 |
| フック数(対) | 9 |
| 車両寸法(cm) | 長さ 861 × 幅 249 × 高さ 347 |
|---|---|
| 荷台内寸(cm) | 長さ 6220 × 幅 2400 × 高さ 2400 |
| 最大積載量(kg) | 2700 |
| フック数(対) | 9 |
| おすすめポイント | ワイドボディーです |
| 車両寸法(cm) | 長さ 469 × 幅 169 × 高さ 199 |
|---|---|
| 荷台内寸(cm) | 長さ 2800 × 幅 1520 × 高さ 1310 |
| 最大積載量(kg) | 1250 |
| フック数(対) | – |
| おすすめポイント | ルート配送に最適 |
| 車両寸法(cm) | 長さ 469 × 幅 169 × 高さ 198 |
|---|---|
| 荷台内寸(cm) | 長さ 2900 × 幅 1530 × 高さ 1310 |
| 最大積載量(kg) | 1000 |
| フック数(対) | – |
| おすすめポイント | ルート配送に最適 |
| 車両寸法(cm) | 長さ 339 × 幅 147 × 高さ 187 |
|---|---|
| 荷台内寸(cm) | 長さ 1750 × 幅 1320 × 高さ 1180 |
| 最大積載量(kg) | 350 |
| フック数(対) | – |
Contact
ご不明な点など、お気軽にお問い合わせください。